
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 开发区 > 优步花园三期
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连住建售证字第(2021)146号 | 优步花园三期16号楼、18号楼 | 2021-11-16 |
连住建售证字第(2021)114号 | 优步花园三期20号楼 | 2021-09-24 |
连住建售证字第(2021)109号 | 优步花园三期17号楼 | 2021-09-22 |
连住建售证字第(2021)108号 | 优步花园三期14号楼 | 2021-09-22 |
连住建售证字第(2021)095号 | 优步花园三期19号楼 | 2021-08-19 |
连住建售证字第(2021)094号 | 优步花园三期15号楼 | 2021-08-19 |
连住建售证字第(2021)082号 | 优步花园三期12号楼 | 2021-07-23 |
连住建售证字第(2021)067号 | 优步花园三期13号楼 | 2021-06-17 |
连住建售证字第(2021)066号 | 优步花园三期10号楼 | 2021-06-17 |
连住建售证字第(2021)057号 | 优步花园三期11号楼 | 2021-05-25 |
连住建售证字第(2021)039号 | 优步花园三期1,2,3号楼 | 2021-03-25 |
连住建售证字第(2021)024号 | 优步花园三期7,8号楼 | 2021-02-05 |
连住建售证字第(2021)022号 | 优步花园三期21,22,23,24,25,28,31,34,37号楼 | 2021-02-04 |
连住建售证字第(2020)114号 | 优步花园三期4号楼,9号楼 | 2020-10-27 |
连住建售证字第(2020)092号 | 优步花园三期32#,33#,35#,36#,38#,39号楼 | 2020-09-04 |
连住建售证字第(2020)079号 | 优步花园三期5号楼,6号楼 | 2020-07-29 |
连住建售证字第(2020)064号 | 优步花园三期26# 27# 29# 30#号楼 | 2020-06-25 |
优步花园三期
开发区
优步花园三期
90三室两厅一卫,115三室两厅两卫、160四室两厅三卫
6700元/㎡
2021-11-16
大型
花果山北路西侧
商业用途 住宅用途 其他用途
2026户
2019-10-25
2024-03-30
上海天华建筑设计有限公司
福建卓越建设工程开发有限公司
连云港天峻置地有限公司
连云港天峻置地有限公司
北京金辉锦江物业服务有限公司连云港分公司
高层1.1元,别墅1.8元,商业3.0元
连云港天峻置地有限公司
暂无
23%
224959.82㎡
66153.71㎡
131888.3㎡
35%
2096
1.8
85776666
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1