
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 海州区 > 云台山第花园
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连住房售证字第(2016)068号(换证) | 云台山第花园B2,B3号楼 | 2025-01-08 |
连住建售证字第(2020)009号(换证) | 云台山第20号楼 | 2025-01-08 |
连住房售证字第(2016)077号(换证) | 云台山第花园B4,B6,C2,C3号楼 | 2024-08-08 |
连住建售证字第(2022)004号 | 云台山第10,11,12,15,16号楼 | 2022-01-10 |
连住建售证字第(2021)152号 | 云台山第G01商业 | 2021-11-26 |
连住建售证字第(2021)055号 | 云台山第二期24,26号楼 | 2021-05-17 |
连住建售证字第(2020)135号 | 云台山第22号楼 | 2020-11-19 |
连住建售证字第(2020)081号 | 云台山第地下室一期 | 2020-07-30 |
连住建售证字第(2020)076号 | 云台山第19号楼 | 2020-07-21 |
连住建售证字第(2020)007号 | 云台山第21号楼 | 2020-01-09 |
连住建售证字第(2020)006号 | 云台山第17号楼 | 2020-01-09 |
连住建售证字第(2020)008号 | 云台山第18号楼 | 2020-01-09 |
连住建售证字第(2019)152号 | 云台山第23,25号楼 | 2019-12-03 |
连住建售证字第(2019)136号 | 云台山第27号楼 | 2019-11-05 |
连住房售证字第(2016)059号 | 云台山第花园B1,B5,C1号楼 | 2019-07-25 |
云台山第花园
海州区
云台山第花园
86-150㎡
12500元/㎡
2025-01-08
大型
苍梧路88号
住宅用途 综合用途
1325户
2019-03-18
2023-01-01
连云港市建筑设计研究院有限责任公司
泰兴市第一建筑安装工程有限公司
连云港兰江置业有限公司
连云港兰江置业有限公司
江苏信和物业服务有限公司
物业费:1.1元/㎡/月 公共耗能费:0.5元/㎡/月 商业:3.5元/㎡/月
连云港兰江置业有限公司
暂无
17%
182048.65㎡
92261.48㎡
182476.4㎡
40%
1149
1.84
811553333
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
6
5
4
3
2
1