
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 海州区 > 世纪凤凰城
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连住建售证字第(2022)027号(换证) | 世纪凤凰城C10#楼 | 2024-08-12 |
连住建售证字第(2021)125号(换证) | 世纪凤凰城综合办公楼 | 2023-11-09 |
连住建售证字第(2019)120号(换证) | 世纪凤凰城C8#楼 | 2023-11-09 |
连住房售证字第(2018)056号(换证) | 世纪凤凰城C6#楼 C7#楼 | 2023-11-09 |
连住房售证字第(2017)098号(换证) | 世纪凤凰城C1,C2,C3 | 2022-09-21 |
连住建售证字第(2021)173号 | 世纪凤凰城4#商业 | 2021-12-28 |
连住建售证字第(2021)061号 | 世纪凤凰城C15#、C16#楼 | 2021-06-10 |
连住建售证字第(2020)133号 | 世纪凤凰城C12# | 2020-11-17 |
连住建售证字第(2020)036号 | 世纪凤凰城C5#楼 | 2020-04-29 |
连住房售证字第(2017)120号 | 世纪凤凰城B12#、B16#、A3#、A5#-A7#楼 | 2020-01-09 |
连住房售证字第(2017)107号 | 世纪凤凰城A1、A2、B10、B18-B20号楼 | 2020-01-09 |
连住建售证字第(2019)160号 | 世纪凤凰城C9#、C11#楼 | 2019-12-13 |
连住建售证字第(2019)122号 | 世纪凤凰城B25 B26 B27 | 2019-09-27 |
连住建售证字第(2019)121号 | 世纪凤凰城B21 B22 B23 | 2019-09-27 |
连住房售证字第(2017)039号 | 世纪凤凰城B9#,B11# ,B15# ,B17#,1#商业 | 2019-07-09 |
连住房售证字第(2017)022号 | 世纪凤凰城B1,B2,B3,B5 | 2019-04-04 |
连住房售证字第(2017)023号 | 世纪凤凰城B6,B7,B8 | 2019-04-04 |
连住房售证字第(2018)080号 | 世纪凤凰城2号商业 | 2018-05-22 |
世纪凤凰城
海州区
世纪凤凰城
三室一厅110平方至120平方
10500元/㎡
2024-08-12
大型
通灌路东、红砂路南
商业用途 住宅用途
3458户
2017-04-20
2019-09-09
浙江金瑞建筑设计有限公司
通州建总集团有限公司
连云港兴房置业有限公司
连云港兴房置业有限公司
连云港市杨辉物业管理有限责任公司
每平方1.1-1.5元
连云港兴房置业有限公司
暂无
24%
426239.6㎡
193048.6㎡
214409.0㎡
30%
4212
2.23
051881818888
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
4
3
2
1