
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 海州区 > 九龙城市乐园
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连房售证字第(2007)85号(换证) | 南入口安置小区(九龙城市乐园)37#-53#楼 | 2018-08-09 |
连房售证字第(2007)59号(换证) | 南入口安置小区(九龙城市乐园)10#、11#、12#楼 | 2018-07-12 |
连房售证字第(2008)36号(换证) | 九龙城市乐园 | 2016-07-29 |
连住房售证字第(2011)081号(换证) | 九龙城市乐园二期81、83、84号楼 | 2015-06-15 |
连房售证字第(2007)47号(换证) | 九龙城市乐园16#、19#、22#、25#、56#、58#、59#、60#楼 | 2015-06-15 |
连房售证字第(2007)49号(换证) | 南入口安置小区(九龙城市乐园)17#、18#、20#、21#、23#、24#、26#、27#楼 | 2015-06-15 |
连住房售证字第(2010)58号(换证) | 九龙城市乐园57、69、70、74、75号楼 | 2014-06-10 |
连住房售证字第(2011)019号(换证) | 九龙城市乐园二期34、35、36号楼 | 2014-06-10 |
连住房售证字第(2011)107号(换证) | 九龙城市乐园82号楼 | 2014-06-10 |
连住房售证字第(2011)030号(换证) | 九龙城市乐园二期67号楼 | 2014-06-10 |
连住房售证字第(2011)063号 | 九龙城市乐园二期78、79、80号楼 | 2011-05-31 |
连住房售证字第(2011)008号 | 九龙城市乐园二期55、68、73号楼 | 2011-01-24 |
九龙城市乐园
海州区
九龙城市乐园
未定义
6900元/㎡
2018-08-09
红砂路以南,新建路以北,规化路以西
综合用途
7474户
2008-12-28
暂无
九龙云天集团有限公司
暂无
暂无
3438.0㎡
62.0㎡
332100.0㎡
暂无
暂无
85521888
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2