
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 连云区 > 东港花园
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连房东售证字第(2010)08号(换证) | 东港花园12#、13#、16#楼 | 2023-11-30 |
连住房售证字第(2011)046号(换证) | 东港花园14号楼 | 2017-11-29 |
连住房售证字第(2011)020号(换证) | 东港花园11#、15#、19#、20#楼 | 2017-11-29 |
连房东售证字第(2008)22号(换证) | 东港花园1#、2#、3#、8#、9#楼 | 2016-06-15 |
连房东售证字第(2009)03号(换证) | 东港花园10#楼 | 2016-05-10 |
连房东售证字第(2007)005号(换证) | 东港花园4#、5#、6#、7#、17#、18#楼 | 2014-06-03 |
东港花园
连云区
东港花园
未定义
4800元/㎡
2023-11-30
中华西路北侧,栖霞西路南侧
综合用途
836户
2008-06-30
暂无
连云港市东港房地产开发有限公司
暂无
暂无
830.0㎡
18.0㎡
46193.0㎡
暂无
暂无
82312129
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
7
6
5
4
3
2
1