
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 海州区 > 同科·汇丰国际
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连住房售证字第(2015)048号(换证) | 同科·汇丰国际3#商业B段 | 2024-11-27 |
连住房售证字第(2018)006号(换证) | 同科·汇丰国际6#商业、综合楼 | 2024-11-27 |
连住房售证字第(2017)059号(换证) | 同科·汇丰国际F-2#楼 | 2024-11-27 |
连住房售证字第(2011)153号(换证) | 同科·汇丰国际二期高层D1、D2、D16、D17、D18号楼 | 2024-11-27 |
连住房售证字第(2016)092号(换证) | 同科·汇丰国际5#商业 | 2024-11-27 |
连住房售证字第(2013)061号(换证) | 同科·汇丰国际3#商业A段 | 2024-11-27 |
连住房售证字第(2016)004号(换证) | 同科·汇丰国际 1#商业东段、F-1#楼 | 2024-11-27 |
连住房售证字第(2012)025号(换证) | 同科·汇丰国际2#商业西段,2#商业C段 | 2024-11-01 |
连住房售证字第(2012)091号(换证) | 同科·汇丰国际二期高层D5,D6,D12,D13号楼 | 2024-11-01 |
连住房售证字第(2014)017号(换证) | 同科·汇丰国际二期高层D7,D11号楼 | 2024-05-19 |
连住房售证字第(2010)23号(换证) | 同科·汇丰国际B1-B3、B5-B13、B15、B16、C1-C3、C5-C13号楼 | 2024-02-27 |
连住房售证字第(2012)081号(换证) | 同科·汇丰国际二期高层D3,D15号楼 | 2020-11-13 |
连住房售证字第(2016)069号 | 同科·汇丰国际E-3#楼、E-8#楼、 | 2019-08-02 |
连住房售证字第(2016)023号 | 同科·汇丰国际 E-5#楼、E-6#楼、E-7#楼 | 2019-06-03 |
连住房售证字第(2016)035号 | 同科·汇丰国际 E-1#楼、E-2#楼、D-8#楼、D-9#楼、 | 2019-06-03 |
连住房售证字第(2010)109号(换证) | 同科·汇丰国际一期A区(A1、A2、A3、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A11、A12) | 2017-03-23 |
连住房售证字第(2016)071号 | 同科·汇丰国际 | 2016-07-27 |
连住房售证字第(2010)088号(换证) | 同科·汇丰国际1#、2#商业 | 2015-06-11 |
同科·汇丰国际
海州区
同科·汇丰国际
85—137㎡
13200元/㎡
2024-11-27
大型
苍梧路北、文昌路南
商业用途 住宅用途
4300户
2015-07-21
2016-08-24
苏州六度建筑设计有限公司
江苏同科建设工程有限公司
同科集团
同科集团
江苏同工物业服务有限公司
别墅1.5元/㎡ 排屋1.2元/㎡ 高层0.8元/㎡(不含电梯费)
江苏两淮盐化有限公司
暂无
约25%
4143.0㎡
476.0㎡
292607.0㎡
40.2%
3824
2.495
85573088
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
4
3
1