
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 开发区 > 连云港锦绣香江
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连住建售证字第(2021)037号(换证) | 连云港锦绣香江三期住宅3号楼 | 2025-01-03 |
连住房售证字第(2019)028号(换证) | 连云港锦绣香江三期1-2#楼 | 2025-01-03 |
连住建售证字第(2019)084号(换证) | 锦绣香江三期1-3号楼 | 2025-01-03 |
连住建售证字第(2019)077号(换证) | 锦绣香江1-5号楼 | 2025-01-03 |
连住房售证字第(2011)075号(换证) | 连云港锦绣香江D1,D2,D3,D5 | 2025-01-03 |
连住建售证字第(2021)070号 | 连云港锦绣香江三期2号地块S3 | 2021-06-23 |
连住建售证字第(2021)012号 | 连云港锦绣香江三期住宅2号地块2号楼 | 2021-01-27 |
连住房售证字第(2018)192号(换证) | 锦绣香江1-4#楼 | 2020-11-02 |
连住建售证字第(2020)118号 | 连云港锦绣香江三期住宅2号地块4号楼 | 2020-10-30 |
连住建售证字第(2020)102号 | 连云港锦绣香江三期住宅2号地块1号楼 | 2020-09-26 |
连住房售证字第(2010)092号(换证) | 连云港锦绣香江A1-A3,A5-A13,A15,A16,A18,A19,B1-B3,B5-B13,B15-B17 | 2019-08-21 |
连住房售证字第(2012)104号(换证) | 连云港锦绣香江1-6,1-7,1-9,1-10号楼 | 2019-08-20 |
连住房售证字第(2011)033号(换证) | 连云港锦绣香江C3,C9,C16,C19,C10,A28,A29,A30 | 2019-08-20 |
连住房售证字第(2012)023号(换证) | 连云港锦绣香江2-6#,2-8#,2-9#,2-12#,1-12#,1-13#,1-20#,1-21# | 2019-08-20 |
连住房售证字第(2010)115号(换证) | 连云港锦绣香江C1-C2,C5-C8,C11-C13,C15,C17-C18,A17,A20-A22,A25-A27,B18-B23 | 2019-08-20 |
连住房售证字第(2011)110号(换证) | 连云港锦绣香江S2,S4 | 2019-08-20 |
连住房售证字第(2011)124号(换证) | 连云港锦绣香江1-14#-1-19#,1-22#-1-36#,2-5,2-7,2-10,2-11 | 2019-08-20 |
连住房售证字第(2018)090号 | 锦绣香江1-8#、1-11#、GJ-2# | 2018-06-05 |
连云港锦绣香江
开发区
连云港锦绣香江
90平方米-200平方米
6300元/㎡
2025-01-03
大型
新东方大道107号
住宅用途
1722户
2018-01-01
2018-01-01
连云港市规划市政设计研究院
广东电白二建工程有限公司、深圳市蛇口建筑安装工程有限公司、湛江市银和建筑工程有限公司
连云港锦绣香江置业有限公司
连云港锦绣香江置业有限公司
广州增城香江物业管理有限公司连云港分公司
2.4元/平方米
连云港锦绣香江置业有限公司
暂无
22%
259810.87㎡
50898.35㎡
207600.0㎡
42%
2098
1.76
82361053
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1