
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 高新区 > 优步学府
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连住房售证字第(2018)109号(换证) | 优步学府4号楼 | 2021-03-24 |
连住建售证字第(2019)063号 | 优步学府2.3号楼 | 2019-06-14 |
连住建售证字第(2019)054号 | 优步学府1号楼 | 2019-05-28 |
连住建售证字第(2019)053号 | 优步学府17,19号楼 | 2019-05-28 |
连住房售证字第(2019)029号 | 优步学府15号楼 | 2019-04-12 |
连住房售证字第(2019)017号 | 优步学府12号楼 | 2019-03-08 |
连住房售证字第(2018)229号 | 优步学府13号楼 | 2018-12-20 |
连住房售证字第(2018)183号 | 优步学府10号楼 | 2018-10-19 |
连住房售证字第(2018)157号 | 优步学府18号楼 | 2018-09-13 |
连住房售证字第(2018)111号 | 优步学府16号楼 | 2018-06-29 |
连住房售证字第(2018)085号 | 优步学府7,8,9,11,14号楼 | 2018-05-25 |
连住房售证字第(2018)084号 | 优步学府5,6号楼 | 2018-05-25 |
优步学府
高新区
优步学府
洋房主力户型为89,105,116,136等,叠墅主力户型160,170等
12800元/㎡
2021-03-24
中型
凤舞路9号
住宅用途
814户
2018-02-06
2020-12-31
连云港市建筑设计研究院有限公司
江苏标龙建设集团有限公司
连云港市金辉置业有限公司
连云港市金辉置业有限公司
广东碧桂园物业股份有限公司
住宅物业服务费1.2元/平方米,公共耗能0.6元/平方米
连云港金辉置业有限公司
暂无
25%
101250.22㎡
42466.73㎡
51452.61㎡
30%
992
2.0
85776666
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1