
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 高新区 > 旺旺家园
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连房东售证字第(2009)02号(换证) | 旺旺家园7#、10#、12#、14#、18#、22#、25#、26#、27#、30#、31#楼 | 2023-12-13 |
连住房售证字第(2012)079号(换证) | 旺旺家园44、45、46、47、48、49、50、52、55、58、61、64、65、66、67、68、69、70号楼 | 2023-12-13 |
连住房售证字第(2011)078号(换证) | 旺旺家园59,60,62,51,56,57,53,54,63号楼 | 2023-12-13 |
连住房售证字第(2015)003号(换证) | 旺旺家园商业综合楼 | 2023-12-13 |
连房东售证字第(2008)18号 | 旺旺家园 | 2008-10-16 |
连房东售证字第(2007)015号 | 旺旺家园 | 2007-09-12 |
连房东售证字第(2007)007号 | 旺旺家园 | 2007-06-27 |
旺旺家园
高新区
旺旺家园
105、123、135M2
6800元/㎡
2023-12-13
大型
连云港市连云港经济技术开发区振兴路东
综合用途
2653户
2008-04-30
江苏省第二建筑设计院
金坛市建筑安装工程公司、南京恒厦建筑(集团)有限责任公司
连云港旺旺家园开发有限公司
连云港旺旺家园开发有限公司
南京广厦物业管理有限公司
多层0.7元/平方米,小高层0.8元/平方米
连云港旺旺家园开发有限公司
暂无
23.3%
294650.01㎡
66418.99㎡
206750.0㎡
38.8%
801
1.56
85155879
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1