
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 高新区 > 凤祥铭居
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连住房售证字第(2015)007号(换证) | 13#、14# | 2024-10-09 |
连住房售证字第(2016)014号(换证) | 凤祥铭居12号楼、15号楼 | 2024-07-29 |
连住房售证字第(2015)082号(换证) | 凤祥铭居9#楼 | 2021-04-16 |
连住房售证字第(2017)010号(换证) | 凤祥铭居8# | 2021-04-16 |
连住房售证字第(2017)009号(换证) | 凤祥铭居5# | 2021-04-16 |
连住房售证字第(2014)080号(换证) | 凤祥铭居1#号楼 | 2021-04-16 |
连住房售证字第(2015)018号(换证) | 凤祥铭居2号楼 | 2021-04-16 |
连住房售证字第(2016)091号 | 凤祥铭居4# | 2019-12-20 |
连住房售证字第(2014)072号 | 凤祥铭居6号、10号楼 | 2019-12-20 |
连住房售证字第(2016)120号 | 凤祥铭居11# | 2019-12-20 |
连住房售证字第(2015)064号 | 凤祥铭居7# | 2019-10-30 |
连住房售证字第(2016)070号 | 凤祥铭居3# | 2019-09-04 |
连住房售证字第(2017)056号 | 凤祥铭居S2、S3、S4、S5 | 2019-06-14 |
凤祥铭居
高新区
凤祥铭居
两室两厅一卫、三室两厅一卫、三室两厅两卫、四室两厅两卫
9700元/㎡
2024-10-09
大型
凤凰新城学院路西、新建路北
商业用途 住宅用途
1806户
2013-09-20
2016-12-30
江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司
北京宣正建筑工程有限公司、江苏省苏中建设集团股份有限公司
连云港市凤祥铭居房地产开发有限公司
连云港市凤祥铭居房地产开发有限公司
北京龙城兴业物业管理有限公司
住宅0.8元/㎡、商业4元/㎡
连云港市凤祥铭居房地产开发有限公司
暂无
17%
221171.0㎡
89409.0㎡
103466.73㎡
35%
2168
2.299
81889182
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1