·设为首页 ·加入收藏 ·联系我们
首 页 房产资讯 新房在线 房源信息 办事指南 购房指南 政策法规 物业管理 房地产信用 政务网
档案管理 | 二手房信息 | 租赁信息 | 拆迁公告 | 企业汇总 | 电子地图 | 住房公积金 | 开发报表申报平台
方式: 房屋名称:
个人信息发布            
房屋名称 区域 房屋类型 户型 面积(㎡) 价格(万元) 登记日期
龙河小区 新浦区 多层住宅 三室一厅一卫 90 36.2 2010-03-10
墟沟红十字边上 连云区 多层住宅 三室一厅一卫 95 30.0 2010-03-10
连云区大松树 连云区 多层住宅 三室一厅一卫 71 13.8 2010-03-10
21世纪金海岸度假村 连云区 多层住宅 一室户 42 21.0 2010-03-10
日月花园 新浦区 多层住宅 三室二厅两卫 132 64.4 2010-03-10
水木华园 新浦区 高层住宅 三室二厅一卫 122 67.0 2010-03-10
水木华园 新浦区 高层住宅 三室二厅一卫 122 67.0 2010-03-10
水木华园 新浦区 高层住宅 二室二厅一卫 122 67.0 2010-03-10
水木华园 新浦区 高层住宅 二室二厅一卫 122 67.0 2010-03-10
更多 >>
个人信息发布            
房屋名称 区域 房屋类型 户型 面积(㎡) 价格(元/月) 登记日期
华阳璟都位于中医院南 新浦区 多层住宅 三室一厅一卫 100 850.0 2010-03-10
晶华新村 东海县 多层住宅 三室二厅一卫 110 650.0 2010-03-10
世纪花园 连云区 多层住宅 二室二厅一卫 112 1100.0 2010-03-10
盐河南路文彦山庄 新浦区 多层住宅 二室二厅一卫 92 850.0 2010-03-10
盐河南路文彦山庄 新浦区 多层住宅 二室二厅一卫 92 850.0 2010-03-10
祥源办公 新浦区 写字(办公) 其它 780 40.0 2010-03-10
香溢单身公寓 新浦区 多层住宅 一室户 37 700.0 2010-03-10
久和2期 开发区 多层住宅 三室二厅两卫 120 1200.0 2010-03-10
天慧爱丁堡 开发区 多层住宅 二室二厅一卫 87 600.0 2010-03-10
更多 >>
个人信息发布            
房屋名称 面积(㎡) 价格(万元) 登记日期
玉景龙湾 90 0.0 2010-03-01
商品房 70 20.0 2010-02-26
万润门面出租 137 0.0 2010-02-20
万润门面出租 137 3500.0 2010-02-10
兴业小区 80 35.0 2010-02-06
小户型或单身公寓 50 12.0 2010-02-02
兴业 85 30.0 2010-01-25
建院未来城 120 70.0 2010-01-18
石棚名居 120 40.0 2010-01-03
更多 >>
个人信息发布            
房屋名称 面积(㎡) 价格(元/月) 登记日期
玉景龙湾 90 0.0 2010-03-01
商品房 70 20.0 2010-02-26
万润门面出租 137 0.0 2010-02-20
万润门面出租 137 3500.0 2010-02-10
兴业小区 80 35.0 2010-02-06
小户型或单身公寓 50 12.0 2010-02-02
兴业 85 30.0 2010-01-25
建院未来城 120 70.0 2010-01-18
石棚名居 120 40.0 2010-01-03
更多 >>
关于我们 | 联系我们 | 法律声明 | 友情链接 | 合作伙伴 | 网站地图 版权所有
连云港市房产信息管理中心主办并提供数据支持
Copyright 2004-2015 连云港市房政网络科技有限公司 All Rights Reserved
苏ICP证050311