·设为首页 ·加入收藏 ·联系我们
首 页 房产资讯 新房在线 房源信息 办事指南 购房指南 政策法规 物业管理 房地产信用 政务网
档案管理 | 二手房信息 | 租赁信息 | 拆迁公告 | 企业汇总 | 电子地图 | 住房公积金 | 开发报表申报平台
方式: 房屋名称:
个人信息发布            
房屋名称 区域 房屋类型 户型 面积(㎡) 价格(万元) 登记日期
九龙城市乐园 新浦区 多层住宅 二室一厅一卫 66 27.0 2010-07-31
珍城公寓 新浦区 小高层 一室户 51 23.0 2010-07-31
园丁小区44号楼 连云区 多层住宅 三室二厅一卫 98 40.0 2010-07-31
万润新月园 新浦区 多层住宅 二室二厅一卫 84 40.0 2010-07-31
海连新天 新浦区 多层住宅 二室二厅一卫 93 65.0 2010-07-31
海连新天 新浦区 多层住宅 二室二厅一卫 93 62.0 2010-07-31
国大国际花园 新浦区 小高层 三室二厅两卫 133 70.0 2010-07-31
公安小区 新浦区 多层住宅 三室一厅一卫 87 42.0 2010-07-31
苍梧三期 新浦区 高层住宅 四室二厅两卫 173 135.0 2010-07-31
更多 >>
个人信息发布            
房屋名称 区域 房屋类型 户型 面积(㎡) 价格(元/月) 登记日期
苍梧三期小户型出租 新浦区 多层住宅 二室二厅一卫 75 1600.0 2010-07-31
新站花园 新浦区 多层住宅 一室户 20 300.0 2010-07-31
振兴公寓 新浦区 多层住宅 二室二厅一卫 85 900.0 2010-07-31
远方公寓 新浦区 多层住宅 二室二厅一卫 105 1100.0 2010-07-31
双盛花园单身公寓 新浦区 多层住宅 一室一厅 34 660.0 2010-07-31
园丁小区44号楼 连云区 多层住宅 三室二厅一卫 98 1200.0 2010-07-31
远方公寓 新浦区 多层住宅 二室二厅一卫 105 1100.0 2010-07-31
常乐新村 新浦区 多层住宅 四室一厅一卫 120 260.0 2010-07-31
万润新月园 新浦区 多层住宅 二室二厅一卫 84 800.0 2010-07-31
更多 >>
个人信息发布            
房屋名称 面积(㎡) 价格(万元) 登记日期
自行车车库 20 4.0 2010-07-28
中央华府一和二层带院 300 200.0 2010-07-27
海宁小区 65 22.0 2010-07-10
二室一厅 65 22.0 2010-07-10
居住小区 120 50.0 2010-07-09
求购新浦区二手房 100 25.0 2010-07-06
单身公寓 45 20.0 2010-07-05
求购二手房 100 25.0 2010-07-04
求购新浦区二手房 100 25.0 2010-06-30
更多 >>
个人信息发布            
房屋名称 面积(㎡) 价格(元/月) 登记日期
自行车车库 20 4.0 2010-07-28
中央华府一和二层带院 300 200.0 2010-07-27
海宁小区 65 22.0 2010-07-10
二室一厅 65 22.0 2010-07-10
居住小区 120 50.0 2010-07-09
求购新浦区二手房 100 25.0 2010-07-06
单身公寓 45 20.0 2010-07-05
求购二手房 100 25.0 2010-07-04
求购新浦区二手房 100 25.0 2010-06-30
更多 >>
关于我们 | 联系我们 | 法律声明 | 友情链接 | 合作伙伴 | 网站地图 版权所有
连云港市房产信息管理中心主办并提供数据支持
Copyright 2004-2015 连云港市房政网络科技有限公司 All Rights Reserved
苏ICP证050311