
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 开发区 > 郡望府
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连住房售证字第(2018)105号(换证) | 郡望府5#、12#、23#楼 | 2025-01-13 |
连住房售证字第(2017)005号(换证) | 郡望府3#、10#、19#、22#楼 | 2025-01-13 |
连住房售证字第(2017)077号(换证) | 郡望府36#、37#、38#、39#、40#楼 | 2025-01-13 |
连住房售证字第(2017)127号(换证) | 郡望府51#、52#楼 | 2025-01-13 |
连住房售证字第(2018)232号(换证) | 郡望府33#、44#、45#楼 | 2025-01-13 |
连住房售证字第(2018)226号(换证) | 郡望府24#楼 | 2025-01-13 |
连住建售证字第(2019)155号(换证) | 郡望府55#、56#、57#楼 | 2025-01-13 |
连住建售证字第(2019)123号(换证) | 郡望府54#楼 | 2025-01-13 |
连住建售证字第(2019)064号(换证) | 郡望府42#、43#楼 | 2025-01-13 |
连住房售证字第(2018)132号(换证) | 郡望府14#、64#、65#楼 | 2025-01-13 |
连住房售证字第(2017)058号(换证) | 郡望府26#、27#、28#、29#、30#楼 | 2025-01-13 |
连住房售证字第(2016)085号(换证) | 郡望府2#,15#,9#,18#,21#楼 | 2024-10-09 |
连住房售证字第(2017)102号(换证) | 郡望府49#、50#、53#楼 | 2024-10-09 |
连住房售证字第(2018)053号(换证) | 郡望府4#、11#、20#楼 | 2024-10-09 |
连住房售证字第(2019)033号(换证) | 郡望府31#、41#楼 | 2024-10-09 |
连住房售证字第(2018)140号(换证) | 郡望府13#、25#楼 | 2024-10-09 |
连住房售证字第(2016)045号(换证) | 郡望府1,7,8,16,17,62号楼 | 2024-10-09 |
连住建售证字第(2023)012号 | 郡望府6#楼 | 2023-01-18 |
连住建售证字第(2021)134号(换证) | 郡望府59#、60#楼 | 2021-10-20 |
连住建售证字第(2021)060号 | 郡望府47#、58#楼 | 2021-06-04 |
连住建售证字第(2020)062号 | 郡望府34#、46#楼 | 2020-06-23 |
连住建售证字第(2019)119号 | 郡望府35#、48#楼 | 2019-09-26 |
连住建售证字第(2019)118号 | 郡望府32#楼 | 2019-09-26 |
连住房售证字第(2018)014号 | 郡望府南地下车库 | 2018-02-11 |
郡望府
开发区
郡望府
三室两厅两卫、四室两厅两卫、五室两厅两卫
6900元/㎡
2025-01-13
中型
新光路8号
商业用途 住宅用途
1882户
2016-04-06
2017-09-30
江苏丰盛绿色建筑设计研究院
南京建工集团有限公司
连云港顺丰房地产有限公司
连云港顺丰房地产有限公司
南京丰盛能源管理有限公司
按市区普通住宅小区物业公共服务等级标准(五级),按市区普通住宅物业公共服务收费政府指导价收费
连云港顺丰房地产有限公司
暂无
20%
252794.1㎡
41138.12㎡
198748.8㎡
40%
1831
1.36
051882398888
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
8
7
6
5
4
3
2