
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 开发区 > 湖畔花园
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连住建售证字第(2019)099号(换证) | 湖畔花园18,23号楼 | 2025-03-27 |
连住建售证字第(2019)114号 | 湖畔花园9,14号楼 | 2019-09-26 |
连住建售证字第(2019)100号 | 湖畔花园5,8,15号楼 | 2019-09-04 |
连住房售证字第(2019)061号 | 湖畔花园4,22号楼 | 2019-06-03 |
连住房售证字第(2019)037号 | 湖畔花园6#、7#号楼 | 2019-04-30 |
连住房售证字第(2019)023号 | 湖畔花园26,27,28号楼 | 2019-03-22 |
连住房售证字第(2018)193号 | 湖畔花园3#、10#号楼 | 2018-11-03 |
连住房售证字第(2018)149号 | 湖畔花园16号楼 | 2018-08-28 |
连住房售证字第(2018)136号 | 湖畔花园13、19号楼 | 2018-08-11 |
连住房售证字第(2018)058号 | 湖畔花园20、21号楼 | 2018-04-24 |
连住房售证字第(2018)020号 | 美麟·湖畔17#、24#、25#号楼 | 2018-02-13 |
连住房售证字第(2018)019号 | 湖畔花园2#、11#、12#号楼 | 2018-02-13 |
湖畔花园
开发区
湖畔花园
109-135平方
6700元/㎡
2025-03-27
大型
昌圩湖南侧、跃湖路北
住宅用途
1036户
2018-03-15
2020-12-30
连云港市建筑设计研究院有限责任公司
连云港市高吉建筑工程有限公司
连云港市联昊房地产开发有限公司
连云港市联昊房地产开发有限公司
连云港市美丰物业服务有限公司
1.1元/平方
连云港市联昊房地产开发有限公司
暂无
20%
121771.55㎡
41809.77㎡
112952.4㎡
36%
837
1.099
85259999
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
6
5
4
3
2
1