
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 海州区 > 恒润郁洲府商住小区
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连住建售证字第(2021)089号(换证) | 恒润郁洲府S-3#商业 | 2023-11-16 |
连住建售证字第(2020)074号(换证) | 恒润郁洲府S-4#商业 | 2023-11-16 |
连住建售证字第(2020)072号(换证) | 恒润郁洲府A-15#楼、S-8#商业 | 2023-11-16 |
连住建售证字第(2020)034号(换证) | 恒润郁洲府H-07#楼 | 2023-11-16 |
连住房售证字第(2016)106号(换证) | 恒润郁洲府B-2#楼 | 2023-11-16 |
连住房售证字第(2016)040号(换证) | 恒润郁洲府A08号楼 | 2023-11-16 |
连住建售证字第(2019)080号(换证) | 恒润郁洲府A-20#楼 | 2023-11-16 |
连住房售证字第(2019)010号(换证) | 恒润郁洲府A-21#楼 | 2023-11-16 |
连住房售证字第(2012)036号(换证) | 恒润郁洲府H01,H02,H03,H04,H05,H06,H01-A,H01-B,H02-A,H03-A,H04-A号楼 | 2023-11-16 |
连住建售证字第(2022)020号 | 恒润郁洲府S2#、S-5#、S-6#、S-7#商业 | 2022-04-11 |
连住建售证字第(2021)153号 | 恒润郁洲府S-1#商业 | 2021-11-26 |
连住建售证字第(2020)123号 | 恒润郁洲府A12、A13号楼 | 2020-11-05 |
连住建售证字第(2019)162号 | 恒润郁洲府A-14#楼 | 2019-12-13 |
连住房售证字第(2016)105号 | 恒润郁洲府B-3-1#楼 、A-09#商业、A-10#商业、B-3-2#楼、A-07#商业 | 2019-10-23 |
连住建售证字第(2019)091号 | 恒润郁洲府A-17#楼、A-18#楼、A-19#楼 | 2019-08-16 |
连住房售证字第(2018)197号 | 恒润郁洲府A-16#楼 | 2018-11-09 |
连住房售证字第(2015)089号 | 恒润郁洲府暨郁洲广场A-07#楼 | 2017-12-29 |
连住房售证字第(2015)101号 | 恒润郁洲府A-10号楼 | 2017-12-27 |
连住房售证字第(2015)080号 | 恒润郁洲府暨郁洲广场A-09#楼 | 2017-12-27 |
连住房售证字第(2016)015号 | 恒润郁洲府暨郁洲广场A-11#楼 | 2016-03-17 |
连住房售证字第(2012)026号(换证) | 恒润郁洲府A01号楼 | 2014-10-28 |
连住房售证字第(2011)134号 | 恒润郁洲府A02号楼 | 2011-10-28 |
连住房售证字第(2011)126号 | 恒润郁洲府A03号楼 | 2011-10-13 |
连住房售证字第(2011)104号 | 恒润郁洲府A05,A06号楼 | 2011-08-29 |
连住房售证字第(2011)098号 | 恒润郁洲府A04号楼 | 2011-08-24 |
恒润郁洲府商住小区
海州区
恒润郁洲府商住小区
91-145平方
13400元/㎡
2023-11-16
大型
海连路北、郁州路东
商业用途 住宅用途 其他用途
3265户
2015-04-18
2019-06-09
南京长江都市建筑设计股份有限公司
南通四建集团有限公司
北京中亚泰恒投资有限公司、海泫槿投资有限公司
北京中亚泰恒投资有限公司、海泫槿投资有限公司
连云港市金宇物业管理有限公司
0.8元/平方、商业1.5元/平方
连云港恒润置业有限公司
暂无
28%
365026.47㎡
288517.87㎡
136839.0㎡
31%
3683
2.68
85805333
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1