
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 赣榆区 > 万象琴岛壹号院
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
赣房预字第(2023)034号 | 万象琴岛壹号院27号楼 | 2023-07-14 |
赣房预字第(2022)029号 | 万象琴岛壹号院38号楼 | 2022-08-31 |
赣房预字第(2022)009号 | 32号、33号、36号、37号 | 2022-05-13 |
赣房预字第(2021)110号 | 万象琴岛壹号院39号楼、42号楼、43号楼 | 2021-12-01 |
赣房预字第(2021)097号 | 万象琴岛壹号院30号、35号、40号、41号、地下室D区 | 2021-10-28 |
赣房预字第(2021)090号 | 万象琴岛壹号院5号楼 | 2021-09-30 |
赣房预字第(2021)088号 | 万象琴岛壹号院18号楼 | 2021-09-30 |
赣房预字第(2021)043号 | 万象琴岛壹号院17号、19号、21号、22号、23号、25号楼 | 2021-06-11 |
赣房预字第(2021)019号 | 万象琴岛壹号院16号楼 | 2021-04-02 |
赣房预字第(2021)014号 | 万象琴岛壹号院20号、26号 | 2021-03-05 |
赣房预字第(2020)030号 | 万象琴岛壹号院3号、8号、15号楼 | 2020-11-04 |
赣房预字第(2020)026号 | 万象琴岛壹号院10号、13号楼 | 2020-09-11 |
赣房预字第(2020)021号 | 万象琴岛壹号院6号、9号、11号楼 | 2020-07-28 |
赣房预字第(2020)019号 | 万象琴岛壹号院7号楼 | 2020-07-17 |
赣房预字第(2020)006号 | 1号、2号、12号 | 2020-03-27 |
万象琴岛壹号院
赣榆区
万象琴岛壹号院
128平方米、140平方米四室两厅两卫
7200元/㎡
2023-07-14
大型
新城区黄海东路北侧、滨海路东侧
商业用途 住宅用途
2847户
2021-06-18
2025-12-31
江苏万象建工集团有限公司
江苏万象建工集团有限公司
江苏万象实业有限公司
江苏万象实业有限公司
连云港市万新物业管理有限公司
住宅1.10元/平方米
连云港市澳瓴置业有限公司
暂无
20%
356974.48㎡
7768.23㎡
165803.0㎡
36%
3577
2.199
0518-86021111
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
8
7
6
5
4
3
2
1