登录 / 注册
登录 / 注册
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 赣榆区 > 连云港赣榆吾悦广场
约7500元/㎡
海城路东侧、金海路北侧NO.2017G19A2地块
连云港新城万博房地产开发有限公司
商业用途 住宅用途
2020-03-18
咨询电话 86956666
鸟瞰图| 预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
| 赣房预字第(2020)005号 | 连云港赣榆吾悦广场32号楼 | 2020-03-18 |
| 赣房预字第(2019)066号 | 连云港赣榆吾悦广场15号楼 | 2019-12-31 |
| 赣房预字第(2019)051号 | 连云港赣榆吾悦广场26、36号楼 | 2019-09-30 |
| 赣房预字第(2019)033号 | 连云港赣榆吾悦广场27号楼 | 2019-06-18 |
| 赣房预字第(2019)027号 | 连云港赣榆吾悦广场20号楼 | 2019-04-26 |
| 赣房预字第(2019)016号 | 连云港赣榆吾悦广场21、28号楼 | 2019-03-06 |
| 赣房预字第(2018)083号 | 连云港赣榆吾悦广场5、8、18、19号楼 | 2018-12-07 |
| 赣房预字第(2018)078号 | 连云港赣榆吾悦广场29号楼 | 2018-11-23 |
| 赣房预字第(2018)073号 | 连云港赣榆吾悦广场22号楼 | 2018-11-02 |
| 赣房预字第(2018)065号 | 连云港赣榆吾悦广场30、31号楼 | 2018-09-21 |
| 赣房预字第(2018)064号 | 连云港赣榆吾悦广场6、17号楼 | 2018-09-21 |
| 赣房预字第(2018)054号 | 连云港赣榆吾悦广场33号楼 | 2018-08-06 |
| 赣房预字第(2018)046号 | 连云港赣榆吾悦广场25号楼 | 2018-07-20 |
| 赣房预字第(2018)042号 | 连云港赣榆吾悦广场7、16、23号楼 | 2018-06-25 |
| 赣房预字第(2018)026号 | 连云港赣榆吾悦广场11-12号楼 | 2018-05-16 |
| 赣房预字第(2018)013号 | 连云港赣榆吾悦广场S1#、S2#楼 | 2018-04-10 |
| 赣房预字第(2018)010号 | 连云港赣榆吾悦广场1-2号楼 | 2018-03-23 |
| 赣房预字第(2017)037号 | 连云港赣榆吾悦广场3、9、10、13号楼 | 2017-12-23 |
周边详情
基本信息连云港赣榆吾悦广场
赣榆区
连云港赣榆吾悦广场
三房两厅两卫
7500元/㎡
2020-03-18
大型
海城路东侧、金海路北侧NO.2017G19A2地块
商业用途 住宅用途
3750户
2017-11-15
2019-12-30
江苏筑森建筑设计股份有限公司
南通四建集团有限公司
连云港新城万博房地产开发有限公司
连云港新城万博房地产开发有限公司
西藏新城悦物业服务股份有限公司连云港分公司
多层住宅: 1.1 元/月.平方米; 高层住宅: 1.1 元/月.平方米; 商业物业:6元/月.平方米;
连云港新城万博房地产开发有限公司
暂无
28%
509270.0㎡
310593.0㎡
250967.0㎡
21%
4928
2.55
86956666
楼盘介绍
一房一价
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
楼盘相册

楼盘视频



















Hello经纪人
这片儿我最熟
主播样样红