
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 高新区 > 港城一品
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连住房售证字第(2016)031号(换证) | 港城一品14号楼 | 2024-12-17 |
连住房售证字第(2015)086号 | 港城一品3,7号楼 | 2020-01-17 |
连住房售证字第(2015)087号 | 港城一品8,10号楼 | 2020-01-17 |
连住房售证字第(2016)075号(换证) | 港城一品13号楼 | 2019-09-05 |
连住房售证字第(2016)116号 | 港城一品5号楼 | 2019-09-05 |
连住房售证字第(2017)061号(换证) | 港城一品11号楼 | 2019-09-05 |
连住房售证字第(2016)081号 | 港城一品9号楼 | 2019-09-05 |
连住房售证字第(2017)150号(换证) | 港城一品12号楼 | 2019-09-05 |
连住房售证字第(2016)100号 | 港城一品1号楼 | 2019-09-05 |
连住房售证字第(2016)131号 | 港城一品6号楼 | 2018-09-05 |
连住房售证字第(2017)013号 | 港城一品2号楼 | 2018-09-05 |
连住房售证字第(2018)128号(换证) | 港城一品地下车位 | 2018-07-31 |
港城一品
高新区
港城一品
两房两厅一卫、三房两厅一卫、三房两厅两卫
10600元/㎡
2024-12-17
大型
杏坛路东、迎曙路北
商业用途 住宅用途 其他用途
3025户
2016-04-22
2018-08-31
中国建筑上海设计研究院有限公司
张家港市后塍建筑安装工程有限公司
连云港澳洋置业有限公司
连云港澳洋置业有限公司
-
-
连云港澳洋置业有限公司
暂无
16%
313868.4㎡
91921.73㎡
108965.51㎡
31%
4357
2.99
85853798
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1