
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 海州区 > 国际花园
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连住建售证字第(2024)051号 | 国大国际花园13号楼 | 2024-09-30 |
连住建售证字第(2023)048号 | 国大国际花园14号楼、15号楼 | 2023-07-04 |
连住房售证字第(2014)033号(换证) | 国大国际花园16,17号楼 | 2020-05-19 |
连住房售证字第(2016)110号 | 国大国际花园11号楼 | 2019-11-22 |
连房售证字第(2009)28号(换证) | 国际花园12号 | 2019-07-25 |
连房售证字第(2007)21号(换证) | 国际花园小区1#、2#、3#、4#楼 | 2019-04-10 |
连住房售证字第(2016)079号 | 国大国际花园10号楼 | 2018-10-15 |
连住房售证字第(2015)012号 | 国大国际花园7号楼 | 2017-10-11 |
连房售证字第(2007)30号 | 国际花园 | 2017-09-29 |
连房售证字第(2007)24号 | 国际花园 | 2016-12-30 |
连房售证字第(2008)63号(换证) | 国际花园9号楼 | 2015-03-24 |
连房售证字第(2009)14号 | 国际花园 | 2009-05-08 |
国际花园
海州区
国际花园
未定义
11400元/㎡
2024-09-30
新浦区南极北路95号
综合用途
867户
2015-05-08
2017-10-30
暂无
连云港市国大房地产开发有限公司
暂无
暂无
1260.0㎡
517.0㎡
94000.0㎡
暂无
暂无
85601111
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
7
6
5
4
3
2