
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 海州区 > 吾悦华府
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连住房售证字第(2018)119号(换证) | 吾悦华府S2号楼和S3号楼 | 2022-09-21 |
连住建售证字第(2020)021号 | 吾悦华府15号楼 | 2020-03-25 |
连住建售证字第(2019)166号 | 吾悦华府18号楼 | 2019-12-18 |
连住建售证字第(2019)145号 | 吾悦华府17号楼 | 2019-11-22 |
连住建售证字第(2019)131号 | 吾悦华府16号楼 | 2019-10-18 |
连住建售证字第(2019)107号 | 吾悦华府S4#号楼 | 2019-09-20 |
连住建售证字第(2019)094号 | 吾悦华府13号楼 | 2019-08-23 |
连住建售证字第(2019)095号 | 吾悦华府19号楼 | 2019-08-23 |
连住建售证字第(2019)078号 | 吾悦华府20号楼和22号楼 | 2019-07-17 |
连住建售证字第(2019)058号 | 吾悦华府21号楼 | 2019-05-31 |
连住房售证字第(2019)011号 | 吾悦华府S1号楼 | 2019-01-28 |
连住房售证字第(2018)205号 | 吾悦华府7号楼和9号楼 | 2018-11-19 |
连住房售证字第(2018)188号 | 吾悦华府5号、6号楼 | 2018-10-26 |
连住房售证字第(2018)162号 | 吾悦华府8号楼 | 2018-09-14 |
连住房售证字第(2018)145号 | 海州吾悦华府3号楼 | 2018-08-23 |
连住房售证字第(2018)126号 | 吾悦华府2#号楼 | 2018-07-27 |
连住房售证字第(2018)125号 | 吾悦华府1#、10#、11#、12#号楼 | 2018-07-27 |
吾悦华府
海州区
吾悦华府
三室二厅
13100元/㎡
2022-09-21
大型
秦东门大街南、通灌路东
商业用途 住宅用途
2602户
2018-07-11
2020-11-30
江苏筑森建筑设计股份有限公司
天元建设集团有限公司、江苏万象建工集团有限公司
上海新城万嘉房地产有限公司
上海新城万嘉房地产有限公司
西藏新城悦物业服务股份有限公司连云港分公司
住宅1.1元/平方加0.6元/平方能耗,商业5元/平方含能耗
连云港亿博房地产开发有限公司
暂无
36%
262000.0㎡
278000.0㎡
140000.0㎡
21%
3158
2.8
85350000
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1