
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 连云区 > 福港好莱坞
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连住房售证字第(2018)137号(换证) | 福港好莱坞21号楼 | 2023-11-02 |
连住建售证字第(2019)087号(换证) | 福港好莱坞24号楼 | 2023-11-02 |
连住房售证字第(2018)008号(换证) | 福港好莱坞19号楼 | 2023-11-02 |
连住房售证字第(2018)060号(换证) | 福港好莱坞20号楼 | 2023-11-02 |
连住房售证字第(2016)061号(换证)(换证) | 福港.好莱坞26#、27#楼 | 2023-11-02 |
连住房售证字第(2017)062号(换证) | 福港好莱坞15号楼 | 2023-11-02 |
连住建售证字第(2022)016号 | 福港好莱坞A1号楼、A2号楼 | 2022-02-16 |
连住房售证字第(2011)090号(换证) | 福港好莱坞9、10、13、14、Q1号楼 | 2021-06-03 |
连住建售证字第(2019)159号 | 福港好莱坞23#、25#楼 | 2019-12-13 |
连住房售证字第(2017)099号 | 福港好莱坞18号楼 | 2019-12-04 |
连住房售证字第(2017)071号 | 福港好莱坞16#、17#楼 | 2019-07-25 |
连房东售证字第(2008)24号(换证) | 福港好莱坞1#、2#、6#、7#、8#楼 | 2019-07-25 |
连住房售证字第(2019)006号 | 福港好莱坞22号楼 | 2019-01-11 |
连住房售证字第(2011)009号(换证) | 福港好莱坞11,12号楼 | 2016-06-20 |
连住房售证字第(2012)076号(换证) | 福港好莱坞4,5号楼 | 2014-10-09 |
连房售证字第(2010)34号 | 福港好莱坞 | 2010-06-24 |
福港好莱坞
连云区
福港好莱坞
110-~120M2
7200元/㎡
2023-11-02
中型
连云区平山转盘西南角云和路88号
商业用途 住宅用途
2630户
2016-04-14
2017-02-10
广东省建工设计有限公司
福州市第一建筑公司
连云港福港房地产开发有限公司
连云港福港房地产开发有限公司
连云港福港物业服务有限公司
1.1元/平方米
连云港福港房地产开发有限公司
暂无
22%
310000.0㎡
68480.0㎡
130065.0㎡
36%
1315
2.5
051885738888
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3