
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 海州区 > 苍梧玉苑
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连住建售证字第(2025)041号 | 苍梧玉苑26#、s2号楼 | 2025-09-26 |
连住建售证字第(2025)040号 | 苍梧玉苑20#楼 | 2025-09-26 |
连住建售证字第(2025)039号 | 苍梧玉苑18号楼 | 2025-09-26 |
连住建售证字第(2025)038号 | 苍梧玉苑16、17、21号楼 | 2025-09-26 |
连住建售证字第(2025)034号 | 苍梧玉苑1#、7#楼 | 2025-08-27 |
连住建售证字第(2025)032号 | 苍梧玉苑5#、8#号楼 | 2025-08-18 |
连住建售证字第(2025)031号 | 苍梧玉苑6#、9#、S1#楼 | 2025-08-18 |
连住建售证字第(2025)030号 | 苍梧玉苑3#、10#楼 | 2025-08-18 |
连住建售证字第(2025)029号 | 苍梧玉苑2#、11#楼 | 2025-08-12 |
苍梧玉苑
海州区
苍梧玉苑2#、11#楼
22600元/㎡
2025-09-26
中型
连云港市海州区银杏路3号
商业用途 住宅用途
699户
2024-12-20
连云港市建筑设计研究院有限责任公司
山东金城建设有限公司
江苏浩源勘察设计有限公司
江苏浩源勘察设计有限公司
连云港市苍梧物业服务股份有限公司
3.5
连云港市苍梧房地产开发有限公司
暂无
暂无
129063.57㎡
117915.4㎡
76437.0㎡
30%
1079
1.599
0518-85977777
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
1