
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 高新区 > 四季金辉三期
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连住房售证字第(2016)115号 | 四季金辉三期16号楼 | 2018-12-18 |
连住房售证字第(2015)090号 | 四季金辉三期-8号楼 | 2018-02-01 |
连住房售证字第(2017)036号 | 四季金辉三期1号楼 | 2017-04-19 |
连住房售证字第(2017)014号 | 四季金辉三期15号楼 | 2017-02-24 |
连住房售证字第(2016)133号 | 四季金辉三期13号楼 | 2016-12-26 |
连住房售证字第(2016)122号 | 四季金辉三期2号楼 | 2016-11-21 |
连住房售证字第(2016)114号 | 四季金辉三期3号楼 | 2016-10-28 |
连住房售证字第(2016)098号 | 四季金辉三期12号楼 | 2016-09-21 |
连住房售证字第(2016)080号 | 四季金辉三期5号楼 | 2016-08-23 |
连住房售证字第(2016)064号 | 四季金辉三期11号楼 | 2016-07-20 |
连住房售证字第(2016)036号 | 四季金辉三期6号楼 | 2016-05-26 |
连住房售证字第(2016)026号 | 四季金辉三期10号楼 | 2016-04-22 |
连住房售证字第(2016)013号 | 四季金辉三期7号楼 | 2016-03-17 |
连住房售证字第(2015)106号 | 9号楼 | 2015-12-24 |
四季金辉三期
高新区
四季金辉三期
主力户型90平米,两室两厅一卫,110平米三室两厅两卫
12600元/㎡
2018-12-18
中型
学院路东,屏竹路北
商业用途 住宅用途 其他用途
2788户
2015-05-25
2018-09-25
北京华巨建筑设计有限公司
福建卓越建设工程开发有限公司
连云港融辉置业有限公司
连云港融辉置业有限公司
北京金辉锦江物业服务有限公司
住宅1.1元/平方米,商业3元/平方米
连云港融辉置业有限公司
暂无
20%
269703.0㎡
74740.24㎡
91634.0㎡
30%
4042
3
0518-85773333
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1