
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 高新区 > 铂悦府
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连住建售证字第(2021)128号 | 铂悦府S1#楼、铂悦府S2#楼 | 2021-10-12 |
连住建售证字第(2020)154号 | 铂悦府12#楼 | 2020-12-11 |
连住建售证字第(2020)124号 | 铂悦府9#楼、11#楼 | 2020-11-05 |
连住建售证字第(2020)089号 | 铂悦府13号楼 | 2020-08-27 |
连住建售证字第(2020)038号 | 铂悦府10#楼 | 2020-05-13 |
连住建售证字第(2020)028号 | 铂悦府16#楼 | 2020-04-14 |
连住房售证字第(2018)003号 | 铂悦府3号楼 | 2020-01-15 |
连住房售证字第(2018)004号 | 铂悦府5号楼 | 2020-01-15 |
连住房售证字第(2018)002号 | 铂悦府2号楼 | 2020-01-15 |
连住建售证字第(2019)146号 | 铂悦府8号楼 | 2019-11-22 |
连住建售证字第(2019)106号 | 铂悦府15号楼 | 2019-09-19 |
连住建售证字第(2019)055号 | 铂悦府14-2号楼 | 2019-05-30 |
连住房售证字第(2019)008号 | 铂悦府14-1号楼 | 2019-01-24 |
连住房售证字第(2018)074号 | 铂悦府6号楼 | 2018-05-11 |
连住房售证字第(2018)050号 | 铂悦府1号楼 | 2018-04-19 |
连住房售证字第(2018)021号 | 铂悦府4号楼 | 2018-03-08 |
铂悦府
高新区
铂悦府
主力户型(三室两厅两卫),面积约120㎡-150㎡。
18300元/㎡
2021-10-12
大型
一麟路1号
商业用途 住宅用途 其他用途
1542户
2018-06-04
2022-10-30
连云港市建筑设计研究院有限责任公司
江苏南通三建集团股份有限公司
北京国兴房地产开发有限责任公司
北京国兴房地产开发有限责任公司
北京国兴三吉利物业管理有限责任公司
住宅1.1平方米 商业4.9平方米
连云港财信房地产开发有限公司
暂无
15%
214108.2㎡
75978.07㎡
101840.3㎡
38%
1882
2.20
81888826
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1