
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 高新区 > 新海云谷小区
预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
连住建售证字第(2021)118号(换证) | 新海云谷A区60、61号楼 | 2023-12-07 |
连住建售证字第(2022)118号 | 新海云谷A68号楼 | 2022-12-16 |
连住建售证字第(2022)073号 | 新海云谷A67号楼 | 2022-08-25 |
连住建售证字第(2022)041号 | 新海云谷A72号楼 | 2022-06-02 |
连住建售证字第(2022)009号 | 新海云谷A区55号楼 | 2022-01-21 |
连住建售证字第(2021)171号 | 新海云谷A70号楼 | 2021-12-27 |
连住建售证字第(2021)156号 | 新海云谷A区53号楼 | 2021-11-30 |
连住建售证字第(2021)132号 | 新海云谷A区66号楼 | 2021-10-15 |
连住建售证字第(2021)103号 | 新海云谷A区52号楼 | 2021-09-10 |
连住建售证字第(2021)083号 | 新海云谷A区51,59号楼 | 2021-07-23 |
连住建售证字第(2021)034号 | 新海云谷C区1,12,13号楼 | 2021-03-19 |
连住建售证字第(2021)035号 | 新海云谷A区57号楼 | 2021-03-19 |
连住建售证字第(2021)027号 | 新海云谷A区58号楼 | 2021-02-08 |
连住建售证字第(2020)132号 | 新海云谷A50号楼、56号楼 | 2020-11-17 |
连住建售证字第(2020)027号 | 新海云谷C区2号楼 | 2020-04-14 |
连住建售证字第(2019)172号 | 新海云谷B区地下车库 | 2019-12-23 |
连住建售证字第(2019)113号 | 新海云谷C区3号楼 | 2019-09-25 |
连住建售证字第(2019)092号 | 新海云谷C区6号楼 | 2019-08-23 |
连住建售证字第(2019)076号 | 新海云谷C区5号楼 | 2019-07-11 |
连住房售证字第(2018)069号 | 新海云谷小区项目A区7号楼、8号楼、9号楼、12号楼、13号楼 | 2018-04-28 |
连住房售证字第(2018)068号 | 新海云谷小区项目B区1号楼、2号楼、3号楼、5号楼 | 2018-04-28 |
连住房售证字第(2018)067号 | 新海云谷小区项目A区3号楼、5号楼、6号楼 | 2018-04-28 |
连住房售证字第(2018)070号 | 新海云谷小区项目B区6-13号楼 | 2018-04-28 |
连住房售证字第(2018)054号 | 新海云谷小区项目A区10号楼、11号楼 | 2018-04-20 |
新海云谷小区
高新区
新海云谷小区
118平米、140平米、180平米、190平米、260平米
8400元/㎡
2023-12-07
大型
浦杨路8号
商业用途 住宅用途
4093户
2020-11-01
2023-08-30
广东博意建筑设计院有限公司
宿迁明远建设有限公司
连云港东碧房地产开发有限公司
连云港东碧房地产开发有限公司
广东碧桂园物业服务股份有限公司
住宅1.1元/平米/月 商业3元/平米/月 叠墅2.5元/平米/月
连云港东碧房地产开发有限公司
暂无
17%
593669.0㎡
91286.0㎡
270563.0㎡
38%
4205
2
051880800000
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1