登录 / 注册
登录 / 注册
当前位置:新房 > 楼盘中心 > 开发区 > 海岸明珠新城
鸟瞰图| 预售证号 | 楼幢号 | 发证时间 |
| 连住建售证字第(2023)217号(换证) | 海岸明珠新城6#楼 | 2025-12-31 |
| 连住房售证字第(2017)085号(换证)(换证) | 海岸明珠新城7、12、13、16号楼 | 2024-05-30 |
| 连住房售证字第(2017)090号(换证)(换证) | 海岸明珠新城14、15、18、19号楼 | 2024-05-30 |
| 连住房售证字第(2017)124号(换证) | 海岸明珠新城2、8号楼 | 2024-05-28 |
| 连住建售证字第(2022)059号 | 海岸明珠新城5号楼 | 2022-07-20 |
| 连住房售证字第(2017)084号(换证) | 海岸明珠新城11号楼 | 2021-03-29 |
| 连住房售证字第(2017)113号(换证) | 海岸明珠新城10、17号楼 | 2021-03-29 |
| 连住建售证字第(2020)146号 | 海岸明珠新城4号楼 | 2020-12-02 |
| 连住建售证字第(2020)086号 | 海岸明珠新城一期B#停车楼幢 | 2020-08-18 |
| 连住建售证字第(2019)129号 | 海岸明珠新城3号楼 | 2019-10-09 |
| 连住房售证字第(2018)103号 | 海岸明珠新城9号楼 | 2018-06-19 |
| 连住房售证字第(2018)102号 | 海岸明珠新城1号楼 | 2018-06-19 |
周边详情
基本信息海岸明珠新城
开发区
海岸明珠新城
三室二厅二卫、三室二厅一卫、二室二厅一卫
6300元/㎡
2025-12-31
中型
连云港市开发区大港西路18号
住宅用途
1083户
2016-04-20
2018-04-20
江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司
连云港市中云建设工程有限公司
连云港金大建设工程有限公司
连云港金大建设工程有限公司
连云港双华物业管理有限公司
电梯普通住宅1.1元/月.平方米 商业3元/月.平方米
连云港金大建设工程有限公司
暂无
20%
118710.0㎡
47618.0㎡
76774.0㎡
35%
1029
1.88
051886959999
楼盘介绍
一房一价
请选择楼栋:
请选择单元:
可售 已预定 已售 限制销售 配建保障房 配套用房
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
楼盘相册





















楼盘视频



















Hello经纪人
这片儿我最熟
主播样样红